今天是:
 
养护室负离子加湿器

  SCH-P SCH-B SCH-FX
安装方法 移动式 壁挂式 壁挂式
喷雾方向 定向 定向 360°旋转
雾化量(L/h) 4~6 8~10 12月15日
负离子密度(n/cm3) 22.5×104 22.5×104 22.5×104
增湿容积(m3/h) ≤300 ≤1000 ≤1200
额定输入功率W 60 120 120
电源 V、Hz 220,50 220,50 220,50
控湿范围(RH) 30-95% 30-95% 30-95%
外形尺寸 φ450×410 φ420×440 φ530×680
净重(kg) 12 22 25
进水压力Kpa 20~295 20~295 20~295

打印】【关闭】 
Copyright © 2003-2005 www.17wang.com All Rights Reserved 北京宇翔科学仪器厂 版权所有
电话:010-86327062 手机:13801379216  E--mial: [email protected]
地址:北京大兴经济开发区A区